Xiaomi 14T
₨ 168,899 Original price was: ₨ 168,899.₨ 165,499Current price is: ₨ 165,499.
Nokia 105 Classic
₨ 4,499 Original price was: ₨ 4,499.₨ 4,399Current price is: ₨ 4,399.
Xiaomi 14T Pro
₨ 229,999 Original price was: ₨ 229,999.₨ 225,499Current price is: ₨ 225,499.
| Dimensions | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm (6.31 x 2.96 x 0.33 in) |
| Weight | 209 g (7.37 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back (Panda X) |
| SIM | Nano-SIM +Â eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| Â | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) 6M13 aluminium alloy, 281 N/mm frame rigidity, 260 N/mm device rigidity |
| Type | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2Â (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| OS | Android 14, HyperOS |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.85 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| Triple | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.88″, 0.61µm, PDAF, 2.6x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm |
| Features | Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Single | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.44″, 0.64µm |
| Features | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| Â | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infrared port | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Â | Circle to Search |
| Type | Li-Po 5000 mAh |
| Charging | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min 50W wireless, 100% in 45 min |
| Colors | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black |
| Models | 2407FPN8EG |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) Â Â 1.00 W/kg (body) |
| Performance | AnTuTu: 2015655 (v10) GeekBench: 7081 (v6) 3DMark: 3998 (Wild Life Extreme) |
| Display | Maximum brightness: 1228nits (measured) |
| Loudspeaker | -26.0 LUFS (Very good) |
| Battery (new) |
Description
Additional information
| Color |
Black ,Blue ,Light grey |
|---|
Reviews (0)
Be the first to review “Xiaomi 14T Pro” Cancel reply
More Offers
No more offers for this product!
Store Policies
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Inquiries
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Related products
Doller Pointer Orange 0.3 Dabbi
0 out of 5
Marie’s Acrylic paints-75ml Tube 4pec Set
0 out of 5
Pillow velvet Cover’s
0 out of 5

Reviews
There are no reviews yet.